sector | comienzo de ventas | concesión de licencia | fotos de las obras |
CA3 | feb 06 | 2 ago 07 | 17 feb 2 mar 17 may 23 jul |
P13 | feb 06 | 18 ene 08 | |
P14 | feb 06 | 18 ene 08 | |
H37 | feb 06 | 25 feb 08 | 13 mar 2 abr 24 jul |
A15,A16,A17 | feb 06 | ─ | |
H35 | may 06 | 21 feb 08 | 10 feb 17 may 24 jul |
P19 | may 06 | 2 ago 07 | 10 feb 2 mar 2 abr 7 jun |
A6,A7,A8, | may 06 | ─ | |
H38 | oct 06 | 5 jun 08 | 24 jul |
H36 | mar 07 | 6 nov 07 | 10 feb 13 mar 4 may 24 jul |
A26,A27, | mar 07 | ─ | |
P20,P22 | sep 07 | 24 jul | |
CA4 | nov 07 | 31 jul 08 | 24 jul |
otras fechas de interés:
proyecto de urbanización aprobado el 6 de julio de 2007
licencia para el campo de golf: agosto 2007
4 comentarios:
Me ha gustado mucho la tabla, así todos nos haremos a la idea de cuándo deberían estar nuestras casas. Un saludo Manuel.
Anda, ya se han puesto en venta nuevos sectores!!! Eso quiere decir que va bien la cosa!!!
Muy bien la tabla!!
Las fechas de ventas no son completamente fiables. Son fechas estimadas. Por eso espero vuestras observaciones para realizar las correcciones oportunas.
Buenaaaas, que tal Manuel, muy bonitas las fotos de la p14, pero yo creía que había comprado una casa, no un montón de tierra, de todas formas ya le haremos un agujero y para dentro, un abrazo.
Roberto Bes
Publicar un comentario